2×6 STRADA 5050
12 Lumenson 5050 LED; 36 V, 700 / 1050 / 1400 mA. Üç akım ve renk bazlı lümenler tek teknik föyde; referanslı montaj deliği ölçüleri.
Üç akım tek teknik föy PDF
| Ürün kodu | HSS44X144-05ACP12 |
|---|---|
| Bağlantı | 36 V nominal, 6 seri × 2 paralel |
| Beyaz renkler | 3000 K / 4000–4500 K / 6000–6500 K; CRI 70 |
| 700 mA / 25,2 W | 3000 K: 3956–4286 lm; 4000–4500 K: 4945–5275 lm; 6000–6500 K: 4814–5143 lm |
| 1050 mA / 37,8 W | 3000 K: 5496–5954 lm; 4000–4500 K: 6870–7328 lm; 6000–6500 K: 6687–7145 lm |
| 1400 mA / 50,4 W | 3000 K: 7200–7800 lm; 4000–4500 K: 9000–9600 lm; 6000–6500 K: 8760–9360 lm |
| Lümen hesabı | 1400 mA: stok LED etiketi toplamı. 700/1050 mA: tedarikçi beyaz eğrisiyle yaklaşık hesap; stok kodu/eğri eşleşmesi doğrulanmamıştır. Lens ve ısıl kayıplar hariç; modül ölçümü değildir. |
| Yeşil | 520–525 nm; 1400 mA kart akımında 4800–5400 lm LED etiket toplamı. Düşük akımlarda lümen beyanı yok. |
| Montaj | 13 delik; merkezler arası, kart kenarı referanslı ölçüler ve tüm XY konumları tek föyde. |
| PCB / soket | Alüminyum 1,6 mm / 2 CCP30 hafif krem WAGO tipi |
